Многоскоростной трехфазный асинхронный электродвигатель с переключением числа полюсов серии YD предназначен для привода различного оборудования, применяемого в добыче полезных ископаемых, производстве печати, полиграфии, строительстве и сельском хозяйстве. Отличаясь высоким кпд, низким уровнем шума и вибраций, наши двигатели способны изменять число полюсов и частоту вращения в зависимости от нагрузки.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды: -15℃~40℃
Высота над уровнем моря: менее 1000 м
Относительная влажность: ≤90%
Частота: 50 Гц
Напряжение: 380В
Степень защиты:IP44
Режим работы: S1
Установочные размеры и типы крепления идентичны с другими моделями двигателей серии Y.
Модель | Мощность кВт | Ток А | Скорость вращения ротора об/мин | Метод подключения | Модель | Мощность кВт | Ток А | Скорость вращения ротора об/мин | Метод подключения |
0.45/0.55 | 1.4/1.5 | 1420/2860 | △ /YY | YD160L-6/4 | 9/11 | 20.6/23.7 | 965/1465 | △ /YY | |
0.55/0.75 | 1.7/2.0 | 1420/2860 | YD160L-8/4 | 7/11 | 19.0/21.8 | 730/1455 | |||
0.85/1.1 | 2.3/2.8 | 1415/2845 | YD160L-8/6 | 6/8 | 17.5/19.4 | 730/980 | |||
1.3/1.8 | 3.3/4.4 | 1410/2855 | YD160L-6/12 | 3.7/7 | 16.1/15.8 | 485/975 | |||
0.65/0.85 | 2.3/2.3 | 920/1410 | YD160L-6/4/2 | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/18.8 | 980/1470/2940 | Y/ △ /YY | ||
0.85/1.1 | 2.8/3.0 | 925/1415 | YD160L-8/4/2 | 2.8/7/9 | 9.2/15.1/18.8 | 730/1470/2940 | |||
0.45/0.75 | 1.9/1.9 | 670/1390 | YD160L-8/6/4 | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/15.6 | 735/980/1460 | △ /Y/YY | ||
0.35/0.45 | 1.6/1.4 | 675/930 | YD180M-4/2 | 15/18.5 | 29.4/36.7 | 1470/2940 | △ /YY | ||
0.45/0.65 | 1.9/1.8 | 680/920 | YD180M-6/4 | 11/14 | 25.9/29.8 | 980/1470 | |||
2/2.4 | 4.8//5.6 | 1435/1855 | YD180M-8/6 | 7.5/10 | 21.9/24.2 | 730/980 | |||
2.4/3 | 5.6/6.7 | 1430/2855 | YD180L-4/2 | 18.5/22 | 35.9/42.7 | 1470/2940 | |||
1.3/1.8 | 3.8/4.4 | 940/1440 | YD180L-6/4 | 13/16 | 29.4/33.7 | 980/1470 | |||
1.5/2.2 | 4.3/5.4 | 945/1435 | YD180L-8/4 | 11/17 | 26.7/32.3 | 730/1470 | |||
0.85/1.5 | 3.1/3.5 | 710/1415 | YD180L-8/2 | 9/12 | 24.8/28.3 | 730/980 | |||
0.75/1.1 | 2.9/3.1 | 710/950 | YD180L-6/12 | 5.5/10 | 19.6/20.5 | 490/980 | |||
0.75/1.3/1.8 | 2.6/3.7/4.5 | 950/1450/2900 | Y/ △ /YY | YD180L-8/4/2 | 7/9/12 | 20.2/20.6/24.1 | 740/960/1470 | Y/ △ /YY | |
3.3/4 | 7.4/8.6 | 1460/2960 | △ /YY | YD200L-4/2 | 26/30 | 49.9/58.3 | 1470/2950 | △ /YY | |
2.2/2.8 | 5.7/6.7 | 945/1450 | YD200L-6/4 | 18.5/22 | 41.4/44.9 | 980/1460 | |||
1.5/2.4 | 5.0/5.3 | 690/1445 | YD200L1-8/4 | 14/22 | 33/41.3 | 740/1470 | |||
1.3/1.8 | 4.5/4.8 | 695/950 | YD200L2-8/4 | 17/26 | 40.1/48.8 | 740/1470 | |||
1.1/2/2.4 | 3.5/5.1/5.8 | 960/1465/2975 | Y/ △ /YY | YD200L1-8/6 | 12/17 | 32.6/39.1 | 730/980 | ||
0.65/2/2.4 | 2.7/5.1/5.8 | 685/1465/2975 | YD200L2-8/6 | 15/20 | 40.3/45.4 | 730/980 | |||
0.85/1/1.5 | 3.7/3.1/3.5 | 700/950/1460 | △ /Y/YY | YD200L1-6/12 | 7.5/13 | 24.5/26.4 | 490/970 | ||
4.5/5.5 | 9.8/11.9 | 1470/2957 | △ /YY | YD200L2-6/12 | 9/15 | 28.9/30.1 | 490/980 | ||
3/4 | 7.7/9.5 | 965/1470 | YD200L-8/4/2 | 10/13/17 | 24.8/28.4/33.4 | 740/980/1470 | Y/ △ /YY | ||
2.2/3.3 | 7.0/7.1 | 715/1465 | YD225S-4/2 | 32/37 | 60.7/71.1 | 1480/2960 | △ /YY | ||
1.8/2.4 | 5.8/6.2 | 715/970 | YD225S-6/4 | 22/28 | 44.2/56.5 | 980/1470 | |||
1.8/2.6/3 | 5.1/6.1/7.4 | 970/1475/2970 | Y/ △ /YY | YD225S-8/4/2 | 14/18.5/24 | 35.3/39.9/46.6 | 740/990/1480 | Y/ △ /YY | |
1/2.6/3 | 3.5/5.9/7.0 | 710/1475/2970 | YD225M-4/2 | 37/45 | 69.4/86.4 | 1480/2960 | △ /YY | ||
1.1/1.5/1.8 | 4.1/4.2/4.0 | 720/970/1470 | △ /Y/YY | YD225M-6/4 | 26/32 | 52.2/63.2 | 980/1470 | ||
6.5/8 | 13.8/17.1 | 1470/2960 | △ /YY | YD225M-8/4 | 24/34 | 53.2/66.7 | 740/1470 | ||
4/5.5 | 9.8/12.3 | 960/1470 | YD225M-12/6 | 12/20 | 35.2/39.7 | 490/980 | |||
3/4.5 | 9.0/9.4 | 715/1465 | YD225M-8/6/4 | 17/22/28 | 42.4/45.2/54.3 | 740/960/1480 | Y/ △ /YY | ||
2.6/3.7 | 5.8/6.2 | 715/970 | YD250M-4/2 | 45/52 | 84.4/98.7 | 1480/2960 | △ /YY | ||
2.2/3.3/4 | 6.0/7.5/8.8 | 970/1470/2970 | Y/ △ /YY | YD250M-6/4 | 32/42 | 62.1/81.1 | 980/1480 | ||
2.6/4/5 | 6.9/9.0/10.8 | 970/1475/2960 | YD250M-8/4 | 30/42 | 64.9/78.8 | 740/1460 | |||
1.3/3.7/4.5 | 4.6/8.4/10.0 | 710/1475/2970 | YD250M-6/12 | 15/24 | 42.1/47.1 | 490/990 | |||
1.5/2/2.2 | 5.2/5.4/4.9 | 720/975/1470 | △ /Y/YY | YD250M-8/6/4 | 24/26/34 | 55.3/52.2/63.8 | 740/990/1480 | Y/ △ /YY | |
1.8/2.6/3 | 6.1/6.8/6.5 | 720/975/1470 | YD280S-4/2 | 60/72 | 111.3/136.7 | 1470/2950 | △ /YY | ||
9/11 | 18.5/22.9 | 1460/2920 | △ /YY | YD280S-6/4 | 42/55 | 81.5/106.7 | 980/1470 | ||
6.5/8 | 15.1/17.4 | 965/1460 | YD280S-8/4 | 40/55 | 83.5/102 | 730/1470 | |||
5/7.5 | 13.9/15.2 | 730/1450 | YD280S-12/6 | 20/30 | 54.8/58.9 | 490/980 | |||
4.5/6 | 13.3/14.7 | 730/975 | YD280S-8/6/4 | 30/34/42 | 68.3/67.5/77.9 | 740/980/1480 | Y/ △ /YY | ||
2.6/5 | 11.6/11.9 | 485/975 | YD280M-4/2 | 72/82 | 133.6/154 | 1470/2950 | △ /YY | ||
3.7/5/6 | 9.5/11.2/13.2 | 975/1475/2945 | Y/ △ /YY | YD280M-6/4 | 55/67 | 106.7/131.5 | 980/1470 | ||
2.2/5/6 | 7.6/11.2/13.2 | 730/1475/2945 | YD280M-8/4 | 47/67 | 96.9/122.9 | 730/1470 | |||
3.3/4/5.5 | 10.2/9.9/11.6 | 735/980/1460 | △ /Y/YY | YD280M-6/12 | 24/37 | 63.8/72.6 | 490/980 | ||
11/14 | 22.3/28.8 | 1455/2925 | △ /YY | YD280M-8/6/4 | 34/37/50 | 77.4/73.5/92.8 | 740/980/1480 | Y/ △ /YY |
Размеры | Установочные и габаритные размеры | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AC | AD | HA | HD | L | |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 165 | 160 | 12 | 205 | 290 |
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 90 | 180 | 180 | 175 | 14 | 225 | 320 | ||
90L | 125 | 350 | ||||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 205 | 205 | 185 | 16 | 250 | 385 | ||
112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 195 | 18 | 270 | 405 | |||||||
132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 132 | 280 | 270 | 245 | 20 | 320 | 480 | ||
132M | 178 | 520 | ||||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 325 | 270 | 22 | 385 | 605 | |
160L | 254 | 650 | ||||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 9 | 180 | 355 | 360 | 290 | 24 | 425 | 670 | ||
180L | 279 | 710 | ||||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 10 | 200 | 19 | 395 | 400 | 355 | 28 | 475 | 780 | |
225S | 356 | 286 | 149 | 55/60 | 110/140 | 16/18 | 49/53 | 10/11 | 225 | 435 | 450 | 370 | 30 | 530 | 825 | |
225M | 311 | 820/850 | ||||||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 60/65 | 140 | 18 | 53/58 | 11 | 250 | 24 | 490 | 495 | 455 | 32 | 570 | 935 |
280S | 457 | 368 | 190 | 65/75 | 18/20 | 58/67.5 | 11/12 | 280 | 550 | 550 | 470 | 38 | 640 | 1020 | ||
280M | 419 | 1070 | ||||||||||||||
Примечание: В приведенных в таблице дробных числах числитель обозначает данные для 2-х полюсных двигателей, а знаменатель – двигатель с более чем 2 полюсами. |
Размеры | Установочные и габаритные размеры | |||||||||||||||
D | E | F | G | GD | M | N | P | S | T | Количество крепежных отверстий | AC | AD | HF | LA | L | |
80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 160 | 230 | 12 | 290 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 180 | 175 | 235 | 320 | |||||||
90L | 345 | |||||||||||||||
100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 185 | 275 | 14 | 385 | |||
112M | 230 | 195 | 285 | 405 | ||||||||||||
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 265 | 230 | 300 | 270 | 245 | 340 | 18 | 480 | |||
132M | 520 | |||||||||||||||
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 325 | 270 | 400 | 605 | |||
160L | 650 | |||||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | 9 | 360 | 290 | 420 | 670 | ||||||||
180L | 705 | |||||||||||||||
200L | 55 | 16 | 49 | 10 | 350 | 300 | 400 | 400 | 355 | 470 | 780 | |||||
225S | 55/60 | 110/140 | 16/18 | 49/53 | 10/11 | 400 | 350 | 450 | 8 | 450 | 370 | 530 | 20 | 825 | ||
225M | 820/850 | |||||||||||||||
Примечание: В приведенных в таблице дробных числах числитель обозначает данные для 2-х полюсных двигателей, а знаменатель – двигатель с более чем 2 полюсами. |
Размеры | Установочные и габаритные размеры | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | M | N | P | S | T | Количество крепежных отверстий | AB | AC | AD | HA | HD | L | |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 165 | 160 | 12 | 205 | 290 |
90S | 140 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 90 | 180 | 180 | 175 | 14 | 225 | 320 | ||||||||
90L | 125 | 350 | ||||||||||||||||||||
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 205 | 185 | 16 | 250 | 385 | |||
112M | 190 | 70 | 112 | 245 | 230 | 195 | 18 | 270 | 405 | |||||||||||||
132S | 216 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 270 | 245 | 20 | 320 | 480 | |||||
132M | 178 | 520 | ||||||||||||||||||||
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 325 | 270 | 22 | 385 | 605 | ||
160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 9 | 180 | 355 | 360 | 290 | 24 | 425 | 670 | ||||||||
180L | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||
200L | 318 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 10 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 395 | 400 | 355 | 28 | 475 | 780 | ||||
225S | 356 | 286 | 149 | 55/60 | 110/ 140 | 16/18 | 49/53 | 10/11 | 225 | 400 | 350 | 450 | 8 | 435 | 450 | 370 | 30 | 530 | 825 | |||
225M | 311 | 820/850 | ||||||||||||||||||||
250M | 406 | 349 | 168 | 60/65 | 140 | 18 | 53/58 | 11 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 495 | 495 | 455 | 32 | 570 | 935 | |||
280S | 457 | 368 | 190 | 65/75 | 18/20 | 58/67.5 | 11/12 | 280 | 550 | 550 | 470 | 38 | 640 | 1020 | ||||||||
280M | 419 | 1070 | ||||||||||||||||||||
Примечание: В приведенных в таблице дробных числах числитель обозначает данные для 2-х полюсных двигателей, а знаменатель – двигатель с более чем 2 полюсами. |
Размеры | Установочные и габаритные размеры | |||||||||||||||
D | E | F | G | GD | M | N | P | S | T | Количество крепежных отверстий | AC | AD | HF | LA | L | |
80 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 6 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 165 | 260 | 12 | 335 |
90S | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 | 180 | 180 | 270 | 365 | |||||||
90L | 400 | |||||||||||||||
100L | 28 | 60 | 24 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 195 | 300 | 14 | 430 | |||
112M | 230 | 205 | 320 | 450 | ||||||||||||
132S | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 | 265 | 230 | 300 | 270 | 265 | 380 | 18 | 535 | |||
132M | 575 | |||||||||||||||
160M | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 325 | 270 | 450 | 660 | |||
160L | 705 | |||||||||||||||
180M | 48 | 14 | 42.5 | 9 | 360 | 290 | 490 | 730 | ||||||||
180L | 765 | |||||||||||||||
200L | 55 | 16 | 49 | 10 | 350 | 300 | 400 | 400 | 355 | 550 | 840 | |||||
225S | 55/60 | 110/140 | 16/18 | 49/53 | 10/11 | 400 | 350 | 450 | 8 | 450 | 370 | 610 | 20 | 890 | ||
225M | 880/915 | |||||||||||||||
250M | 60/65 | 140 | 18 | 53/58 | 11 | 500 | 450 | 550 | 495 | 455 | 640 | 22 | 995 | |||
280S | 65/75 | 18/20 | 58/67.5 | 11/12 | 550 | 470 | 720 | 1090 | ||||||||
280M | 1140 | |||||||||||||||
Примечание: В приведенных в таблице дробных числах числитель обозначает данные для 2-х полюсных двигателей, а знаменатель – двигатель с более чем 2 полюсами. |